香 港 對 外 電 訊 設 施 容 量

( 每 季 更 新 一 次 )

數 字 以 每 秒 千 兆 比 特 計

截 至
月 底

已 裝 備 容 量
( 見 註 1)

已 使 用 容 量
( 見 註 2)

電 纜
( 見 註 3)

衞 星
( 見 註 4)

總 數

電 纜
( 見 註 3)

衞 星
( 見 註 4)

總 數

9/2011 5,697.25 4.42 5,701.67 4,743.19 2.36 4,745.55
6/2011 5,171.85 4.41 5,176.26 4,229.59 2.35 4,231.93
3/2011 4,955.94 4.69 4,960.63 3,941.32 2.61 3,943.93
12/2010 4,373.37 5.01 4,378.38 3,342.90 2.90 3,345.80
9/2010 4,296.78 5.01 4,301.78 3,227.79 2.91 3,230.70
6/2010 4,112.62 4.88 4,117.50 3,029.18 2.77 3,031.94
3/2010 4,052.36 5,07 4,057.43 2,888.54 3.00 2,891.53
12/2009 3,959.11 4.97 3,964.07 2,670.50 2.91 2,673.42
9/2009 3,836.43 5.09 3,841.51 2,446.03 3.16 2,449.19
6/2009 3,826.27 4.91 3,831.18 2,302.80 3.05 2,305.84
3/2009 3,821.89 3.79 3,825.68 2,148.07 3.19 2,151.25
12/2008 3,471.35 3.73 3,475.08 1,959.42 3.01 1,962.43
9/2008 3,057.55 3.94 3,061.48 1,834.78 3.30 1,838.08
6/2008 2,970.84 3.85 2,974.70 1,706.95 3.11 1,710.06
3/2008 2,178.95 3.94 2,182.89 1,435.94 3.21 1,439.15
12/2007 1,841.77 3.94 1,845.70 1,320.67 3.25 1,323.92
9/2007 1,796.99 3.86 1,800.85 1,236.51 3.24 1,239.75
6/2007 1,612.19* 3.65 1,615.84* 842.48* 3.03 845.51*
3/2007 1,417.22 3.44 1,420.66 760.30 2.78 763.08
12/2006 1,268.89 3.42 1,272.31 695.34 2.76 698.11
9/2006 1,244.00 2.79 1,246.79 679.40 2.21 681.61
6/2006 1,175.16 2.88 1,178.05 586.19 2.35 588.54
3/2006 1,150.06 2.90 1,152.96 458.76 2.41* 461.17*
12/2005 976.42 2.71 979.13 425.40 2.09 427.50
9/2005 852.54 2.32 854.86 358.48 1.84 360.32
6/2005 809.72 2.06 811.78 343.88 1.80 345.67
3/2005 645.63 1.98 647.62 175.61* 1.70 177.31*
12/2004 644.70 1.75 646.45 165.83 1.50 167.32
9/2004 633.51 1.51 635.02 156.87 1.30 158.17
6/2004 622.57 1.42 623.99 149.11 1.16 150.27
3/2004 623.76 1.49 625.26 142.87 1.33 144.20
12/2003 620.69 1.48 622.16 132.95 1.25 134.20
9/2003 615.31 1.52 616.83 125.17 1.25 126.42
6/2003 635.81 1.67 637.48 102.98 1.38 104.36
3/2003 634.55 1.56 636.11 99.70 1.37 101.07
12/2002 584.06 2.28 586.34 94.23 1.63 95.86
9/2002 582.67 2.26 584.92 81.86 1.62 83.48
6/2002 554.64 2.46 557.10 72.26 1.68 73.93
3/2002 269.27 2.25* 271.52 64.59 1.51 66.10
12/2001 232.46 2.15 234.61 48.25 1.47 49.73
9/2001 162.56 1.62 164.18 39.14 1.30 40.44
6/2001 20.79 1.51 22.30 8.75 1.21 9.96
3/2001 20.55 1.15 21.70 8.32 1.08 9.40
12/2000 16.50 1.13 17.63 6.15 0.99 7.13
9/2000 9.75 1.11 10.86 5.26 0.90 6.16

* 經 調 整 的 數 字 。

* 註 1 " 已 裝 備 容 量 " 是 指 已 安 裝 了 需 要 的 終 端 設 備 及 隨 時 能 為 客 戶 提 供 服 務 的 對 外 線 路 容 量
     
* 註 2

" 已 使 用 容 量 " 是 指 已 由 客 戶 使 用 的 對 外 線 路 容 量

以 地 區 或 國 家 劃 分 的 " 已 使 用 容 量 ", 請 按 此 處

     
* 註 3 " 電 纜 " 包 括 海 底 電 纜 系 統 及 陸 上 電 纜 系 統
     
* 註 4 " 衞 星 " 包 括 衞 星 ( 上 載 / 下 載 ) 系 統 、 微 波 鏈 路 系 統 及 衞 星 ( 於 香 港 上 載 ) 廣 播 系 統