流 動 號 碼 轉 攜 統 計 數 字

流 動 號 碼 轉 攜 (MNP) 指 流 動 網 絡 營 辦 商 之 間 的 號 碼 轉 攜 安 排,通 常 是 因 應 消 費 者 要 求 而 進 行 的。

月 份 已 派 籌
數 字
(C1)
已 遞 交 的 申 請 數 字
(C2)
成 功 轉 攜 數 字
(C3)
成 功 率
(C4)
(C3/C2)
2009 年 12 月 92,687 92,001 87,365 94.96%
2009 年 11 月 92,643 90,617 85,503 94.36%
2009 年 10 月 97,816 94,046 88,597 94.21%
2009 年 9 月 104,985 104,985 96,478 94.14%
2009 年 8 月 119,092 112,885 105,932 93.84%
2009 年 7 月 118,125 114,154 107,940 94.56%
2009 年 6 月 129,127 125,134 119,479 95.48%
2009 年 5 月 135,124 130,313 123,120 94.48%
2009 年 4 月 133,029 130,318 123,865 95.05%
2009 年 3 月 152,040 146,075 138,760 94.99%
2009 年 2 月 123,449 124,487 119,491 95.99%
2009 年 1 月 105,756 108,377 103,756 95.74%
2008 年 12 月 141,990 134,719 129,684 96.26%
2008 年 11 月 145,888 140,050 134,908 96.33%
2008 年 10 月 135,770 135,454 129,011 95.24%
2008 年 9 月 120,903 122,452 116,314 94.99%
2008 年 8 月 134,876 129,157 121,727 94.25%
2008 年 7 月 153,753 138,689 131,586 94.88%
2008 年 6 月 142,951 132,124 125,933 95.31%
2008 年 5 月 152,171 139,220 131,007 94.10%
2008 年 4 月 156,155 142,937 136,228 95.31%
2008 年 3 月 144,267 140,970 132,371 93.90%
2008 年 2 月 121,579 118,021 110,228 93.40%
2008 年 1 月 133,186 126,780 118,305 93.32%
2007 年 12 月 143,425 136,530 127,140 93.12%
2007 年 11 月 135,683 129,938 120,943 93.08%
2007 年 10 月 137,179 134,960 122,550 90.80%
2007 年 9 月 145,867 143,892 132,300 91.94%
2007 年 8 月 132,363 130,650 120,709 92.39%
2007 年 7 月 122,762 119,911 111,576 93.05%
2007 年 6 月 117,417 113,680 106,566 93.7%
2007 年 5 月 116,582 113,280 106,253 93.8%
2007 年 4 月 113,653 111,537 104,600 93.8%
2007 年 3 月 120,988 117,957 110,342 93.5%
2007 年 2 月 110,385 108,611 102,193 94.1%
2007 年 1 月 133,259 130,541 121,825 93.3%
2006 年 12 月 129,421 126,815 118,507 93.4%
2006 年 11 月 125,844 124,138 116,215 93.6%
2006 年 10 月 128,334 124,908 117,622 94.2%
2006 年 9 月 139,521 136,698 128,893 94.3%
2006 年 8 月 134,140 127,741 125,627 98.4%
2006 年 7 月 121,758 120,203 114,298 95.1%
2006 年 6 月 130,632 128,821 122,521 95.1%
2006 年 5 月 128,495 126,228 119,658 94.8%
2006 年 4 月 113,177 111,406 105,539 94.7%
2006 年 3 月 120,405 118,546 111,854 94.4%
2006 年 2 月 117,487 117,078 109,677 93.7%
2006 年 1 月 112,754 110,109 103,965 94.4%
2005 年 12 月 120,885 117,757 111,397 94.6%
2005 年 11 月 121,357 118,516 112,510 94.9%
2005 年 10 月 123,269 120,388 114,020 94.7%
2005 年 9 月 132,233 130,811 123,808 94.6%
2005 年 8 月 132,735 130,787 124,150 94.9%
2005 年 7 月 125,826 123,417 116,476 94.4%
2005 年 6 月 109,209 108,113 101,939 94.3%
2005 年 5 月 105,545 103,525 97,290 93.98%
2005 年 4 月 96,210 93,883 88,568 94.34%
2005 年 3 月 97,287 94,354 89,961 95.34%
2005 年 2 月 84,055 81,412 77,065 94.66%
2005 年 1 月 93,333 90,619 85,565 94.42%
2004 年 12 月 99,181 96,365 90,662 94.08%
2004 年 11 月 101,320 98,480 92,943 94.38%
2004 年 10 月 104,950 101,036 95,673 94.69%
2004 年 9 月 152,456 148,469 142,688 96.11%
2004 年 8 月 132,241 129,580 123,939 95.6%
2004 年 7 月 102,780 100,560 94,425 93.9%
2004 年 6 月 95,136 93,869 88,179 93.9%
2004 年 5 月 94,499 92,786 87,364 94.2%
2004 年 4 月 90,587 88,653 83,683 94.4%
2004 年 3 月 76,719 75,523 71,008 94%
2004 年 2 月 73,090 70,843 66,807 94.3%
2004 年 1 月 67,170 65,013 61,298 94.3%
2003 年 12 月 71,503 69,856 65,889 94.3%
2003 年 11 月 71,804 70,477 66,336 94.1%
2003 年 10 月 76,348 75,376 71,681 95.1%
2003 年 9 月 77,114 75,581 71,398 94.5%
2003 年 8 月 88,548 86,581 82,162 94.9%
2003 年 7 月 96,212 93,992 89,388 95.1%
2003 年 6 月 104,980 102,732 97,578 95%
2003 年 5 月 117,512 115,449 110,586 95.8%
2003 年 4 月 122,109 117,537 112,680 95.9%
2003 年 3 月 124,916 121,166 115,727 95.5%
2003 年 2 月 78,320 74,950 71,578 95.5%
2003 年 1 月 89,237 84,659 80,714 95.3%
2002 年 12 月 67,733 64,344 60,978 94.8%
2002 年 11 月 59,937 56,623 53,568 94.6%
2002 年 10 月 63,525 61,201 58,339 95.3%
2002 年 9 月 65,862 62,466 59,428 95.1%
2002 年 8 月 63,784 61,888 58,771 95.0%
2002 年 7 月 69,328 67,052 63,960 95.4%
2002 年 6 月 69,364 66,490 63,358 95.3%
2002 年 5 月 84,841 81,440 77,580 95.3%
2002 年 4 月 98,961 95,442 91,673 96.1%
2002 年 3 月 150,126 145,516 140,360 96.5%
2002 年 2 月 105,269 101,594 97,892 96.4%
2002 年 1 月 136,292 130,541 126,133 96.6%
2001 年 12 月 140,607 132,779 127,896 96.3%
2001 年 11 月 157,285 150,146 144,804 96.4%
2001 年 10 月 183,214 176,485 170,253 96.5%
2001 年 9 月 170,097 162,992 157,625 96.7%
2001 年 8 月 163,868
153,861 148,682 96.6%
2001 年 7 月 184,776
178,004 170,302 95.7%
2001 年 6 月 179,834
175,011 170,667 97.5%
2001 年 5 月 185,707 180,234 173,884 96.5%
2001 年 4 月 179,769 174,503 168,610 96.6%
2001 年 3 月 178,500 170,329 163,231 95.8%
2001 年 2 月 139,508 133,041 127,884 96.2 %
2001 年 1 月 129,764 122,911 118,778 96.6 %
2000 年 12 月 153,197 144,509 139,141 96.5%
2000 年 11 月 147,330 138,289 133,359 96.4%
2000 年 10 月 146,968 144,797 141,106 97.5%
2000 年 9 月 148,205 143,492 140,232 97.7%
2000 年 8 月 152,716 148,757 142,940 96%
2000 年 7 月 152,441 144,300 139,178 96.5%
2000 年 6 月 149,937 141,860 137,604 97%
2000 年 5 月 148,757 142,623 138,466 97%
2000 年 4 月 144,474 135,356 129,993 96%
2000 年 3 月 136,000 122,756 119,298 97%
2000 年 2 月 72,602 67,867 65,210 96%
2000 年 1 月 68,439 64,477 62,526 97%
1999 年 12 月 71,513 67,522 64,406 95.3%
1999 年 11 月 86,125 81,577 77,037 94.4%
1999 年 10 月 73,279 70,104 67,276 96 %
1999 年 9 月 80,107 76,097 71,127 93.5 %
1999 年 8 月 71,400 67,536 65,215 96.5 %
1999 年 7 月 73,299 70,426 67,400 95.7 %
1999 年 6 月 73,120 69,786 68,006 97.4 %
1999 年 5 月 89,304 82,987 77,500 93.3 %
1999 年 4 月 83,963 80,690 76,980 95.4 %

成 功 轉 攜 數 目 圖 表

此 文 件 將 每 月 更 新 一 次

註:

C1 是 中 央 派 籌 系 統 的 已 派 籌 數 字。該 系 統 確 保 所 有 流 動 網 絡 營 辦 商 的 每 天 轉 攜 申 請 不 會 超 越 限 額。

C2 是 離 線 電 子 號 碼 轉 攜 平 台 的 號 碼 轉 攜 要 求 (NPR)* 數 字。

C3 是 離 線 電 子 號 碼 轉 攜 平 台 的 號 碼 轉 攜 通 知 成 功 完 成 (SCAPN)* 數 字。

C4 是 C3/C2,代 表 號 碼 轉 攜 要 求 的 成 功 率。由 於 部 分 轉 攜 要 求 因 資 料 不 符 或 消 費 者 要 求 取 消 申 請 而 被 拒,因 此 NPR 和 SCAPN 的 數 字 並 不 相 同。被 拒 的 轉 攜 要 求 可 以 經 營 辦 商 再 次 申 請,但 須 視 為 一 個 新 的 轉 攜 申 請。

* 此 等 名 稱 源 自 電 訊 管 理 局 局 長 發 出 的 HKTA 2103 規 格 - 透 過 數 據 庫 方 案 提 供 流 動 電 話 號 碼 可 攜 服 務 的 規 定。